Utbetaling
Her finner du informasjon om utbetalingsdatoer, lønnslipp, skatt, feriepenger og kronekort.
Main content
MÃ¥nedslønn, timelønn og godtgjørelser til ansatte blir utbetalt den 12. hver mÃ¥ned. Dersom utbetalingsdag faller pÃ¥ lørdag, søndag, helligdag eller offisiell fridag, utbetales lønnen siste virkedag før slike dager.Ìý
Utbetaling av timelønn forutsetter at du har sendt inn timeliste for aktuell måned.
Utbetaling av månedslønn, honorar til oppdragstakere, stipend, og reise- og utleggsrefusjon
MÃ¥nedslønn,Ìý timelønn og godtgjørelser til ansatte blir utbetalt rundt den 12. hver mÃ¥ned. Se kjøreplan i egen nedtrekksmeny lenger nede pÃ¥ siden, under feltet 'hovedlønn' for spesifikke datoer.
Honorar til oppdragstakere blir utbetalt to ganger i mÃ¥neden. Se kjøreplan i egen nedtrekksmeny lenger nede pÃ¥ siden, under feltet 'bonuslønn' for spesifikke datoer.ÌýÌý
Stipend blir utbetalt pÃ¥ første mulige 'hovedlønn' eller 'bonuslønn'.Ìý
Reiseregning og utleggsrefusjon blir utbetalt to ganger i mÃ¥neden. Se kjøreplan i egen nedtrekksmeny lenger nede pÃ¥ siden,Ìýunder feltet 'reisekjøring (alle kunder)' for spesifikke datoer.Ìý
Se kjøreplan per måned nedenfor.
³¢Ã¸²Ô²Ô²õ²õ±ô¾±±è±è
Du finner lønnsslippen din i selvbetjeningsportalen.Ìý.
Vær oppmerksom pÃ¥ at du mister tilgang til selvbetjeningsportalen nÃ¥r du slutter ved UiB, og vil da ikke lenger kunne laste ned dine lønnsslipper. Husk derfor Ã¥ laste ned dine lønnsslipper før du slutter.Ìý
Skatt
UiB henter automatisk opp ditt skattekort fra Skatteetaten. Dette forutsetter at du har søkt om skattekort hos Skatteetaten. Dersom du ikke har et skattekort, vil du fÃ¥ 50 % skattetrekk pÃ¥ utbetalinger fra UiB.Ìý
Dersom du har frikort, mÃ¥ du huske Ã¥ tildele hele eller deler av frikortbeløpet ditt til UiB.ÌýDersom du ikke tildeler et beløp til UiB, vil du fÃ¥ 50 % skattetrekk pÃ¥ utbetalinger fra UiB. Dersom du overskrider frikortgrensen din eller beløpet du har tildelt UiB, vil du ogsÃ¥ fÃ¥ 50 % skattetrekk. Du mÃ¥ da søke Skatteetaten om skattekort eller tildele UiB nytt beløp.Ìý
Feriepenger
Feriepenger utbetales som hovedregel i juni mÃ¥ned. I juni fÃ¥r man utbetalt feriepenger og normal mÃ¥nedslønn. Det blir ogsÃ¥ lagt inn ferietrekk dersom du har opparbeidet deg feriepenger fra foregÃ¥ende Ã¥r. Ferietrekket er det som gjør at du kan ha betalt ferie gjennom Ã¥ret.ÌýÌý
.Ìý
°°ù´Ç²Ô±ð°ì´Ç°ù³ÙÌý
Kronekort kan kun benyttes fysisk i Norge. Det kan ikke brukes til betaling pÃ¥ internett eller utenfor Norge. Du har selvÌýansvar for Ã¥ bruke opp beløpet pÃ¥Ìýkortet. UiB kan ikkeÌýoverføre eventuelle restbeløp pÃ¥ kronekortet til en annen konto.ÌýVed tap av kronekort skal du henvende til degÌýTjenestesenter for lønn, reise og fravær.
Minibank Norge | Minibank Utland | Varekjøp og kontantuttak Norge | Varekjøp og kontantuttak Utland |
Kr 9.900 pr 4 dager | Ikke aktuelt | Kr 50.000 pr 4 dager | Ikke aktuell |
Kjøreplan 2025
Januar 2025
Mnd | °Âáø°ù¾±²Ô²µ | Registrering - og godkjenningsfrist for leder | Utbetalings-dato |
Jan | ±á°¿³Õ·¡¶Ù³¢Ã˜±·±· | 02.01.2025Ìýkl 20:00 | 10.01.2025 |
Jan | Reisekjøring (alle kunder) | 08.01.2025Ìýkl 20:00 | 13.01.2025 |
Jan | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 13.01.2025Ìýkl 20:00 | 16.01.2025 |
Jan | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 24.01.2025Ìýkl 20:00 | 29.01.2025 |
Jan | Reisekjøring (alle kunder) | 28.01.2025Ìýkl 20:00 | 31.01.2025 |
Februar 2025
Mnd | °Âáø°ù¾±²Ô²µ | Registrering - og godkjenningsfrist for leder | Utbetalings-dato |
Feb | ±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | 04.02.2025Ìýkl 20:00 | 12.02.2025 |
Feb | Reisekjøring (alle kunder) | 10.02.2025Ìýkl 20:00 | 13.02.2025 |
Feb | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 11.02.2025Ìýkl 20:00 | 14.02.2025 |
Feb | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 24.02.2025Ìýkl 20:00 | 27.02.2025 |
Feb | Reisekjøring (alle kunder) | 25.02.2025Ìýkl 20:00 | 28.02.2025 |
Mars 2025
Mnd | °Âáø°ù¾±²Ô²µ | Registrering - og godkjenningsfrist for leder | Utbetalings-dato |
Mar | ±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | 04.03.2025Ìýkl 20:00 | 12.03.2025 |
Mar | Reisekjøring (alle kunder) | 10.03.2025Ìýkl 20:00 | 13.03.2025 |
Mar | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 13.03.2025Ìýkl 20:00 | 18.03.2025 |
Mar | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 25.03.2025Ìýkl 20:00 | 28.03.2025 |
Mar | Reisekjøring (alle kunder) | 26.03.2025Ìýkl 20:00 | 31.03.2025 |
April 2025
Mnd | °Âáø°ù¾±²Ô²µ | Registrering - og godkjenningsfrist for leder | Utbetalings-dato |
Apr | ±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | 03.04.2025Ìýkl 20:00 | 11.04.2025 |
Apr | Reisekjøring (alle kunder) | 08.04.2025Ìýkl 20:00 | 14.04.2025 |
Apr | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 11.04.2025Ìýkl 20:00 | 16.04.2025 |
Apr | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 23.04.2025Ìýkl 20:00 | 28.04.2025 |
Apr | Reisekjøring (alle kunder) | 27.04.2025Ìýkl 20:00 | 30.04.2025 |
Mai 2025
Mnd | °Âáø°ù¾±²Ô²µ | Registrering - og godkjenningsfrist for leder | Utbetalings-dato |
Mai | ±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | 02.05.2025Ìýkl 20:00 | 12.05.2025 |
Mai | Reisekjøring (alle kunder) | 08.05.2025Ìýkl 20:00 | 13.05.2025 |
Mai | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 09.05.2025Ìýkl 20:00 | 14.05.2025 |
Mai | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 21.05.2025Ìýkl 20:00 | 26.05.2025 |
Mai | Reisekjøring (alle kunder) | 26.05.2025Ìýkl 20:00 | 30.05.2025 Ìý |
Juni 2025
Mnd | °Âáø°ù¾±²Ô²µ | Registrering - og godkjenningsfrist for leder | Utbetalings-dato |
Jun | ±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | 02.06.2025Ìýkl 20:00 | 12.06.2025 |
Jun | Reisekjøring (alle kunder) | 10.06.2025Ìýkl 20:00 | 13.06.2025 |
Jun | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 11.06.2025Ìýkl 20:00 | 16.06.2025 |
Jun | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 23.06.2025Ìýkl 20:00 | 26.06.2025 |
Jun | Reisekjøring (alle kunder) | 25.06.2025Ìýkl 20:00 | 30.06.2025 |
Juli 2025
Mnd | °Âáø°ù¾±²Ô²µ | Registrering - og godkjenningsfrist for leder | Utbetalings-dato |
Jul | ±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | 03.07.2025Ìýkl 20:00 | 11.07.2025 |
Jul | Reisekjøring (alle kunder) | 09.07.2025Ìýkl 20:00 | 14.07.2025 |
Jul | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 16.07.2025Ìýkl 20:00 | 21.07.2025 |
Jul | Reisekjøring (alle kunder) | 27.07.2025Ìýkl 20:00 | 30.07.2025 |
August 2025
Mnd | °Âáø°ù¾±²Ô²µ | Registrering - og godkjenningsfrist for leder | Utbetalings-dato |
Aug | ±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | 04.08.2025Ìýkl 20:00 | 12.08.2025 |
Aug | Reisekjøring (alle kunder) | 10.08.2025Ìýkl 20:00 | 13.08.2025 |
Aug | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 11.08.2025Ìýkl 20:00 | 14.08.2025 |
Aug | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 25.08.2025Ìýkl 20:00 | 28.08.2025 |
Aug | Reisekjøring (alle kunder) | 26.08.2025Ìýkl 20:00 | 29.08.2025 |
September 2025
Mnd | °Âáø°ù¾±²Ô²µ | Registrering - og godkjenningsfrist for leder | Utbetalings-dato |
Sep | ±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | 04.09.2025Ìýkl 20:00 | 12.09.2025 |
Sep | Reisekjøring (alle kunder) | 11.09.2025Ìýkl 20:00 | 16.09.2025 |
Sep | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 12.09.2025Ìýkl 20:00 | 17.09.2025 |
Sep | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 22.09.2025Ìýkl 20:00 | 25.09.2025 |
Sep | Reisekjøring (alle kunder) | 25.09.2025Ìýkl 20:00 | 30.09.2025 |
Oktober 2025
Mnd | °Âáø°ù¾±²Ô²µ | Registrering - og godkjenningsfrist for leder | Utbetalings-dato |
Okt | ±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | 02.10.2025Ìýkl 20:00 | 10.10.2025 |
Okt | Reisekjøring (alle kunder) | 08.10.2025Ìýkl 20:00 | 13.10.2025 |
Okt | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 14.10.2025Ìýkl 20:00 | 17.10.2025 |
Okt | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 27.10.2025Ìýkl 20:00 | 30.10.2025 |
Okt | Reisekjøring (alle kunder) | 28.10.2025Ìýkl 20:00 | 31.10.2025 |
November 2025
Mnd | °Âáø°ù¾±²Ô²µ | Registrering - og godkjenningsfrist for leder | Utbetalings-dato |
Nov | ±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | 04.11.2025Ìýkl 20:00 | 12.11.2025 |
Nov | Reisekjøring (alle kunder) | 10.11.2025Ìýkl 20:00 | 13.11.2025 |
Nov | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 13.11.2025Ìýkl 20:00 | 18.11.2025 |
Nov | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 24.11.2025Ìýkl 20:00 | 27.11.2025 |
Nov | Reisekjøring (alle kunder) | 25.11.2025Ìýkl 20:00 | 28.11.2025 |
Desember 2025
Mnd | °Âáø°ù¾±²Ô²µ | Registrering - og godkjenningsfrist for leder | Utbetalings-dato |
Des | ±á´Ç±¹±ð»å±ôø²Ô²Ô | 04.12.2025Ìýkl 20:00 | 12.12.2025 |
Des | Reisekjøring (alle kunder) | 10.12.2025Ìýkl 20:00 | 15.12.2025 |
Des | µþ´Ç²Ô³Ü²õ±ôø²Ô²Ô | 15.12.2025Ìýkl 20:00 | 18.12.2025 |
Des | Reisekjøring (alle kunder) | 16.12.2025Ìýkl 20:00 | 19.12.2025 |