Organisasjon
Ledelse og nøkkeltall
Her finner du en oversikt over Universitetsmuseets ledelse og nøkkeltall pr. 2022
Main content
Museets ledelse
Museets styre | Styreleder | Johanne Gillow |
Ìý | Styret > | Ìý |
Faglig og administrativ ledelse | Ìý | Ìý |
Ìý | ²Ñ³Ü²õ±ð³Ü³¾²õ»å¾±°ù±ð°ì³Ùø°ù/»å±ð°ì²¹²Ô | Kari Loe Hjelle |
Ìý | ±«²Ô»å±ð°ù»å¾±°ù±ð°ì³Ùø°ù | Wenche Førre |
Ìý | Prodekan | Nils Anfinset |
Ledelse ved avdelinger og seksjoner | Ìý | Ìý |
Museets administrasjon | ±«²Ô»å±ð°ù»å¾±°ù±ð°ì³Ùø°ù | Wenche Førre |
Avdeling for kulturhistorie | Instituttleder | Bjørn Nilsson |
Fornminneseksjonen | Seksjonsleder | Morten Ramstad |
Avdeling for naturhistorie | Instituttleder | Jenny Smedmark |
Universitetshagene | Seksjonsleder | Berit Gehrke |
Avdeling for forskningskommunikasjon | Avdelingsleder | Eli Hausken |
Avdeling for samlingsforvaltning | Avdelingsleder | Camilla Nordby |
Ìý
Ìý
23.10.2023